
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
487日目の練習日誌。今日から5月。心機一転、朝ランでバシッと走ろうかと1mmも思うことなく、いつもの夕方からの夜ラン12km。それにしても、暑くなりました。
私が日頃から走っているコースはほぼ田舎道で、子虫がブンブン飛び回るようになりました。コロナ対策でフェイスマスクをしているおかげで、奴らを食すこともなく絶好調。
いつもの線路脇から津島神社を目指し、公園の外周を走って帰路につくコース。本日も、ゆるだらジョグで気楽に走れました。負荷をかけるのも大事ですが、気楽が一番です。
残りわずかのところで、肛門あたりがアツくなりコンビニへ。ローソンでトイレが借してもらえなくなったとニュースでやっていましたが、立ち寄ったファミマでもダメでした。
便意を活性化させる目的でもランニングしている私としては困りました。今日は、最寄りの駅でことなきを得ましたが明日からどうしましょう。街中で野糞するわけにもいかんしな。
いろいろと変化が求められているようですが、柔軟に対応して今月もゆるりと走っていこうと思います。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時10分 |
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
距離 | 12.11km |
ペース | 5:59 |
靴 | ワラーチ(7mm) |
体調
起床時間 | 8時30分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 64.2kg/12.0% |
便通 | あり(昼×1、ジョグ中×1) |
体調 | 問題なし |
疲労・ダメージ | なし |
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
赤魚焼き | 100g | 101.00 | 16.58 | 3.28 | 0.10 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 200g | 126.00 | 6.12 | 5.27 | 8.84 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
牛乳 | 250g | 168.00 | 8.25 | 9.50 | 12.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 898.00 | 71.06 | 34.35 | 70.39 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
サバ缶(味噌) | 190g | 399.00 | 28.88 | 27.93 | 7.98 |
オリーブオイル | 12g | 111.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
合計 | 1234.00 | 52.88 | 43.93 | 155.98 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
鶏五目ご飯 | 316.4g | 471.00 | 15.03 | 9.49 | 75.65 |
生揚げ | 200g | 300.00 | 21.40 | 22.60 | 1.80 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 844.00 | 40.86 | 33.82 | 87.75 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
3232.00 | 199.00 | 122.00 | 322.37 |