
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
489日目の練習日誌。今日も明るいうちに走っておこうかなと、夕飯前のゆるだらジョグ。曇りだったこともあり、ちょっと肌寒いくらいでした。昨日との気温差よ。
走りだしは、昼に食べた大量のペペロンチーノが邪魔をして、どたどた足取り重くスタート。いつもの田んぼ道を通り過ぎるあたりで、肛門あたりがもやもやしてくる。
いつものコンビニは、もうトイレを貸してもらえない可能性があったので駅のトイレへ。はじめて利用しましたが、綺麗なところで新たな拠点の確保ができました。
そのまま、線路脇の直線道路。パチンコ屋が休業してから、寂しくなりました。だだっ広い駐車場で、少年がなにやら楽しそうにボール遊びをしていました。ちょっと、ほっこり。
市街に入り、相変わらず身体は重いのでそのままのペースでだらだらと。公園にはあいかわらず人が押し寄せていました。藤が有名なので、見物客だと思います。
公園の外周をぐるっと走り、市街地、田んぼ道、川沿いと走りゴール。ちょっとGPSがバカになっていたようで、数値的にはやや早めの記録となりました。
いつもと同じような感じで、12km走れました。どうもね、このご時世の空気感がなんともやりきれなくて走ってもスカッとしませんが、毎日こうして走れるだけでもありがいですね。
それを噛みしめて、明日も走りたいと思います。
コンディション、内容
天候/風 | 曇り/弱 |
---|---|
開始〜終了 | 15時40分〜17時00分 |
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
距離 | 12.68km |
ペース | 5:09 |
靴 | ワラーチ(7mm) |
体調
起床時間 | 8時40分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 63.5kg/11.2% |
便通 | あり(ジョグ中) |
体調 | 問題なし |
疲労・ダメージ | なし |
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
塩さば | 60g | 175.00 | 15.72 | 11.46 | 0.06 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 200g | 126.00 | 6.12 | 5.27 | 8.84 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
牛乳 | 250g | 168.00 | 8.25 | 9.50 | 12.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 972.00 | 70.20 | 42.53 | 70.35 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ペペロンチーノソース | 22.3g | 98.00 | 0.50 | 9.80 | 1.90 |
オリーブオイル | 12g | 111.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
合計 | 933.00 | 24.50 | 25.80 | 149.90 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
海鮮丼 | 500g | 790.00 | 52.80 | 16.05 | 101.40 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
合計 | 1016.00 | 70.43 | 25.78 | 118.95 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
3024.00 | 186.13 | 96.01 | 340.20 |