
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
499日目の練習日誌。風があり、少し肌寒い中を夜ランしてきました。いよいよ明日でランニングを継続して500日になります。いやぁ、感慨深いです。
今日はいつものコースはやめて、普段あまり走らない道をあえて選んでみました。いくら走りやすいコースでも、毎日ひたすら同じ道では飽きますからね。
変化を求めていつもとは違う方向に走りはじめました。1kmを過ぎたあたりで、交通量がやや多い田舎道へ。歩道がない片道1車線。日没前に走るのは危険でした。
早めにヘッドランプをつけて走りましたが、私の存在に気づいていない車が多いこと。横を通り越す直前に急ハンドルを切る車が多くて、2度と夜ランで走らんとこうと思いました。危ない。
津島市街に抜ける道に入ってからは、歩道もあって安心して走れました。ただ、交通量がある通りなので苦手とする道でした。淡々と、いつもの公園を目指します。
いつもの公園に着いて、なんとなく一息つきたくなりコンビニへ。アイスクリームを食べたいなと思ったけど、1回やると癖になりそうだなと思いその場を凌ぎました。
そのまま、公園の外周へ。淡々と走り市街へ抜けてラスト数キロ。ここでも違うコースを走ってみようと思い、いつも行きで走っている線路脇のコースを逆走してみました。
同じ道でも、反対から見ると新鮮だと改めて実感しました。たまには変化球もありですね。そのまま逆走を続けて12kmを完走。
明日は、節目になります。ここで気持ちを切り替えてみるのもいいかなと思います。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/弱風 |
---|---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時05分 |
コース | 家 → 越津町 → ヨシヅヤ津島本店 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 藤浪駅 → 川沿い → 家 |
距離 | 12.32km |
ペース | 5:18 |
靴 | ワラーチ(7mm) |
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 63.9kg/11.6% |
便通 | あり(ジョグ前) |
体調 | 問題なし |
疲労・ダメージ | なし |
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 200g | 126.00 | 6.12 | 5.27 | 8.84 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 734.00 | 56.35 | 22.07 | 73.29 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
オリーブオイル | 12g | 111.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
合計 | 926.00 | 31.38 | 22.18 | 148.18 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ひじき | 100g | 139.00 | 10.60 | 1.30 | 56.20 |
豚キムチ | 400g | 596.00 | 19.64 | 47.40 | 19.08 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 791.00 | 34.22 | 50.39 | 81.62 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
2707.00 | 156.15 | 104.54 | 311.34 |