
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
501日目の練習日誌。1,000日を目指して折り返した、今日。心機一転、新しく取り組むには良い日だなと思い、朝ランをやってみようと密かにもくろんでいました。
まぁ、サムネを見ていただければ分かるとおり、しっかり夜ランをしたわけですがね。朝5時に目覚ましをセットして、15分くらい葛藤をしたのちやめるという判断をくだしました。
なんで、こうも朝ランができないのだろうと考えるといくつか思い当たることがありました。
一つは、走る目的が明確でない。目標にしているレースがあるわけでもなく、朝しか時間の確保ができないわけでもない。そんなところが、まぁ夜ランすればいいっしょとなる理由。
もう一つは、決断力。よし走るぞ! と腹を決めるのにある程度、時間を必要とすること。走りたくて走りたくて辛抱たまらんくらいのテンションではないので、寝起きすぐは厳しい。
何年か前、年明けに今年は朝ランするぞと目標を立てて、1カ月だけ継続したことがあります。くそ寒い中、毎朝4時30分に起きて10kmくらいを走ってました。あの時の自分、スゴイっ!
当時を思い出すと、めちゃくちゃ寒かったし辛かったことを覚えているのでそれがネックになってるように思いますが、反面、めちゃくちゃ気持ち良かったことも覚えています。
朝焼けを眺めながら、車や人通りがほとんどない中を走る気持ちよさはとても贅沢な時間でした。割といいペースで走れていたようにも思います。
意識を変えれば、スッと朝ランにチャレンジできるとは思ってますが、もう少し時間はかかりそうです。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時05分 |
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
距離 | 12.09km |
ペース | 5:31 |
靴 | ワラーチ(7mm) |
体調
起床時間 | 8時40分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 63.2kg/11.5% |
便通 | あり(ジョグ中) |
体調 | 問題なし |
疲労・ダメージ | なし |
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
さんま | 69g | 214.00 | 12.77 | 16.97 | 0.07 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 200g | 126.00 | 6.12 | 5.27 | 8.84 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 948.00 | 69.12 | 39.04 | 73.36 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
オリーブオイル | 12g | 111.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
合計 | 926.00 | 31.38 | 22.18 | 148.18 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
スナップえんどう卵とじ | 100g | 67.00 | 5.05 | 3.02 | 5.05 |
親子丼 | 450g | 657.00 | 30.69 | 7.79 | 109.26 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 797.00 | 40.17 | 12.54 | 124.61 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
2927.00 | 174.87 | 83.66 | 354.40 |