
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
502日目の練習日誌。久しぶりのシャワーラン。半袖と短パンで走りましたが、そこまで寒さも苦にならず気持ちが良かったです。
最近、意識的に食べるようにしてます。ダイエットをやめたわけではないのですが、食事制限をして痩せようとすることはせずに運動をしてしっかり食べて筋肉をつけようとしてます。
食事制限をしていた頃は、低糖質を意識して炭水化物は極力減らしてカロリーを抑えていました。1日、2,000kcalを下回るくらいに抑えていた感じです。
その結果、体重も体脂肪率も調子よく減っていきました。ですが、食べてないので立ちくらみがしたり力が入らないことが多く、たまに反動で甘いものを致死量、食べていました。
最近は、朝はオートミール。昼はパスタを食べて炭水化物をしっかり摂るようにしています。夜は、できる限り米は控えるようにしてますがね。
それでも、体重/体脂肪率がドカンと増えるようなこともなく安定しているので、甘いものをどか食いすることもなくなり健康的にダイエットに向き合えるようになりました。
にしても、今日はかなり食べ過ぎました。普段、3,000kcal前後を目安に食べてますが気づいたら、3,700kcalとかなりオーバー。おかげで、夜ランは苦しかったです。
明日の朝の測定がどう出るのか楽しみでもあり怖くもあり。いくら食事制限をするのはやめたとはいえ、どか食いはあかんですね。そこも含めてコントロールできるようになれればなと思います。
コンディション、内容
天候/風 | 雨のち曇り/なし |
---|---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時05分 |
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
距離 | 12.01km |
ペース | 5:24 |
靴 | TESLA(テスラ):ベアフット |
体調
起床時間 | 8時00分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 63.8kg/11.7% |
便通 | あり(昼×1、ジョグ中×1) |
体調 | 問題なし |
疲労・ダメージ | なし |
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
ほっけ | 200g | 230.00 | 34.60 | 8.80 | 0.20 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 200g | 126.00 | 6.12 | 5.27 | 8.84 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 964.00 | 90.95 | 30.87 | 73.49 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
生卵 | 120g | 182.00 | 14.76 | 12.36 | 0.36 |
オリーブオイル | 12g | 111.00 | 0.00 | 12.00 | 0.00 |
合計 | 1017.00 | 38.76 | 28.36 | 148.36 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
カレーライス | 1,000g | 1270.00 | 31.10 | 39.20 | 191.00 |
生卵 | 120g | 181.00 | 14.76 | 12.36 | 0.36 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 1524.00 | 50.29 | 53.29 | 201.66 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
3761.00 | 214.20 | 122.42 | 431.76 |