こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
511日目の練習日誌。晩飯に、から揚げやら春巻きやらを大量に摂取した直後の夜ランでした。その割には、胃がもたれたり苦しいこともなく楽に走れました。
逆に、あまり食べていないはずなのに胃が重かったりする日もあって、身体のことはよく分からんです。とは言え、12km。いい汗かけました。
気温も上がってきたので、フェイスマスクが苦しくなってきました。日中、マスクをして歩くだけでも辛いと言ってる人もいるので当然のことですがね。
緊急事態宣言が明けたとしても、なんとなくランニングにフェイスマスクはマナーになりつつあるのでうまく付き合う策を練らねばなと思った夜ランでした。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時05分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
---|
距離 | 12.01km |
---|
ペース | 5:40 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 64.4kg/11.7% |
---|
便通 | あり(ジョグ前) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
腹筋ローラー | 30レップ(膝コロ) |
---|
ケトルベル | 50レップ(ロシアンスイング) |
---|
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 715.10 | 56.18 | 21.90 | 73.63 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 815.00 | 31.38 | 10.18 | 148.18 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
キャベツ | 100g | 24.00 | 1.30 | 0.20 | 5.20 |
から揚げ | 150g | 435.00 | 19.82 | 35.19 | 5.63 |
春巻き | 730g | 1453.00 | 53.73 | 87.82 | 106.95 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 1968.00 | 78.83 | 124.90 | 124.12 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
3754.10 | 200.59 | 166.88 | 354.18 |