こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
514日目の練習日誌。普段、ランニングでワラーチを愛用していますが、実は日常生活でもワラーチを愛用しています。近所の買い物はもちろんですが、名古屋にもワラーチで行きます。
あんまり人の目を気にしなくなったというか、自分の世界を貫くのに恥ずかしさを感じなくなっというか分かりませんが、一つ言えるのはオシャレで履いてるわけではないです。
昔は、それなりにスニーカーにもこだわりがあって、その日のファッションに合わせてコーディネイトを楽しんだりもしましたが、断捨離してほぼほぼ手放しました。
1足だけあるスニーカーも、かれこれ10年近く履いているもので底に穴が空いてきました。リペアも考えましたが、さすがにもういいだろうと思い新しく購入しようとネットを見てみました。
昔は気にもしませんでしたが、いいなと思うやつのほとんどが10,000円以上して踏みとどまりました。ワラーチだったら、オシャレなパラコードで自作しても2,000円弱で作れるだろうよと。
そんな考えがよぎってしまい、結局ポチることはしませんでした。とは言え、カジュアルな打ち合わせであってもワラーチはさすがにまずいかなと思うので、近いうちにも購入してみます。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/弱風 |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時05分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
---|
距離 | 13.77(GPS誤作動) |
---|
ペース | 4:46(GPS誤作動) |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 64.3kg/12.1% |
---|
便通 | あり(ジョグ前) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
腹筋ローラー | 30レップ(膝コロ) |
---|
ケトルベル | 50レップ(ロシアンスイング) |
---|
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 715.10 | 56.18 | 21.90 | 73.63 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 815.00 | 31.38 | 10.18 | 148.18 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
肉じゃが | 150g | 192.00 | 5.96 | 8.27 | 21.83 |
たらのホイル焼き | 120g | 148.00 | 15.29 | 8.46 | 2.22 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オレンジ | 100g | 39.00 | 1.00 | 0.10 | 9.80 |
合計 | 435.00 | 26.23 | 18.52 | 40.19 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
ひきわり納豆 | 50g | 97.00 | 8.30 | 5.00 | 5.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 256.00 | 34.20 | 9.90 | 8.25 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
2221.10 | 147.99 | 60.50 | 270.25 |