こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
516日目の練習日誌。いつも走っているコースを15kmまで伸ばそうかと考えてます。今日は、試しにシミュレーションしたコースを走ってみました。
交通量の多い道はストレスでしたが、いつもゴール直前に走っている川沿いのコースを倍近く走れたりして気分的にメリハリがついて良い感じでした。
どうも、今月はスピードがどうとか週末に距離を走ったりとかもできず、いつも以上にだらだら走っていたように思います。休んだりサボることを思えばいいんですがね。
ただ、そろそろ変化をつけてあげても良いのかなと。そこで思いつくのが朝ランにシフトすることですが、どうにも気が向かない。ってことで距離を伸ばそうかと思った次第です。
そろそろ梅雨に入ります。多少の雨だったら、季節がらシャワーランも気持ち良いですが、土砂降りの中で15km近く走るのはテンション下がることもあると思うので努力目標で。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時20分 |
---|
コース | 家 → 六輪 → R155 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 六輪 → ファミリーマート |
---|
距離 | 15.35km |
---|
ペース | 5:23 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 8時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 64.1kg/12.1% |
---|
便通 | あり(昼×1、ジョグ中×1) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
なし
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
さんま | 69g | 214.00 | 12.77 | 16.97 | 0.07 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 929.10 | 68.95 | 38.87 | 73.70 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 918.00 | 39.38 | 15.38 | 154.28 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
明治エッセル(バニラ) | 200ml | 374.00 | 5.60 | 23.40 | 35.30 |
合計 | 374.00 | 5.60 | 23.40 | 35.30 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
冷やし中華 | 415g | 577.00 | 20.50 | 9.71 | 92.42 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 706.00 | 29.83 | 14.44 | 104.72 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
3030.10 | 164.76 | 93.99 | 369.00 |