こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
520日目の練習日誌。今日も、15kmの夜ランでした。後半にあった疲れもなくなり、ややペースアップするようになりました。この調子で続けていきたいです。
とは言え、走っている割にはお腹の周りに残っている浮き輪状の脂肪が取れません。現在、体脂肪率は12%あたりをうろうろしている状態ですが、まだダメです。
部位を絞って脂肪を落とすことはどうやら難しいようで、最後まで残るのが腹回りのようです。運動の負荷は上げたので、好き放題食べてる食事をもうちょい管理しないとあかんです。
昨年、体脂肪率1桁を目標に走って糖質制限して8%を切ったことがありましたが、毎日のように立ちくらみがあったのでそれだけは避けたいです。健康的に絞るつもりです。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時20分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 川沿い → 川沿い → 街中 → 家 |
---|
距離 | 15.79km |
---|
ペース | 5:29 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 64.0kg/12.1% |
---|
便通 | あり(朝×1、ジョグ中×1) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
腹筋ローラー | 35レップ(膝コロ) |
---|
ケトルベル | 50レップ(ロシアンスイング) |
---|
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 715.10 | 56.18 | 21.90 | 73.63 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
白身魚のフライ | 40g | 59.00 | 4.64 | 1.08 | 7.72 |
合計 | 977.00 | 44.02 | 16.46 | 162.00 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
エッグトースト | 60g | 151.00 | 6.01 | 8.00 | 13.16 |
チョコパイ(抹茶) | 1ケ | 156.00 | 1.80 | 9.30 | 16.30 |
白くま(トロピカル) | 120ml | 178.00 | 1.40 | 5.40 | 31.00 |
合計 | 485.00 | 9.21 | 22.70 | 60.46 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
ポテトサラダ | 100g | 122.00 | 3.13 | 7.28 | 11.03 |
餃子 | 120g | 236.00 | 8.52 | 9.72 | 28.56 |
親子丼 | 450g | 657.00 | 30.69 | 7.79 | 109.26 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 1127.00 | 51.22 | 29.48 | 157.19 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
3407.10 | 181.63 | 92.44 | 454.28 |