
こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
530日目の練習日誌。昨日から、両乳首がヒリヒリするようになったのでしっかりケアしての夜ラン。濡れたシャツだと擦れるのか、久しぶりにやられました。
走りだしから雨で、次第に雨足も強くなりコンディションとしては良くはありませんでした。ただ、自分はやっぱり雨は好きみたいで集中して走ることができました。途中までは。
週末だし、いつもより距離を走ろうかなと思いコースを逸れて木曽川方面に向かいました。途中、トイレもない道です。すでにジョグ中に1回済ませたので対策済みでした。つもりでした。
田舎道に入ってすぐに、腹がなんかいやぁ〜な感じがしてこのまま先に進むか戻るか迷いました。ティッシュはありません。そして道端に落ちている紙類も雨で濡れています。
どう考えても、かなり最悪のイメージしか湧いてこず、木曽川手前でなくなく引き返して街中でことなきを得ました。雨で冷えたようで、久しぶりに下しました。
とは言え、雨の中でトイレを我慢しながら走っている時がかなり集中力が高まっていて、力強い走りができたように思います。集中力、超大事!
コンディション、内容
天候/風 | 雨/なし |
---|---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時30分 |
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 八開村 → 木曽川 → 八開村 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
距離 | 16.00km |
ペース | 5:36 |
靴 | ワラーチ(7mm) |
体調
起床時間 | 8時30分 |
---|---|
体重/体脂肪率 | 63.5kg/11.6% |
便通 | あり(ジョグ前×1、ジョグ中×2) |
体調 | 軽い下痢 |
疲労・ダメージ | 乳首 |
筋トレ
休み
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
さんま | 69g | 214.00 | 12.77 | 16.97 | 0.07 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 929.10 | 68.95 | 38.87 | 73.70 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 918.00 | 39.38 | 15.38 | 154.28 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
あずきバー | 130ml | 220.00 | 4.00 | 0.60 | 49.60 |
合計 | 220.00 | 4.00 | 0.60 | 49.60 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
麻婆茄子 | 150g | 186.00 | 9.39 | 12.14 | 7.59 |
炒飯 | 407g | 708.00 | 18.97 | 24.05 | 97.64 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
たまごスープ | 175g | 51.00 | 4.36 | 2.45 | 1.93 |
パイナップル | 150g | 77.00 | 0.90 | 0.15 | 20.10 |
合計 | 1095.00 | 38.97 | 41.83 | 133.22 |
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|---|---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|---|---|---|
3265.10 | 172.30 | 98.58 | 411.80 |