こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
532日目の練習日誌。久しぶりに天気が良い中での、夜ラン。BUFFも外して呼吸もしやすい状態で走りましたが、最初っからどうも調子が上がらずゆるだらジョグでした。
思えば、朝ランしたいけど起きれないと悩んでいたこともありましたが、今はすっかりそんな気もなく夜ランを淡々とこなしています。どうなってるんだ、この気持ちの変化は。
今月に入ってから距離を伸ばして、すでに今日で225kmオーバー。このまま走れれば450km。頑張れば500kmも目指せなくもないですが、16kmにまだまだ慣れずいます。
さて、このまま後半モチベーション上げて目標達成といけるのでしょうか。やるかやらんかは自分次第なんですがね(汗)
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/弱風 |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時40分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 天王川公園外周 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 川沿い → 川沿い → 街中 → 家 |
---|
距離 | 16.02km |
---|
ペース | 6:09 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 63.7kg/12.6% |
---|
便通 | あり(ジョグ前×1、ジョグ中×1) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
腹筋ローラー | 35レップ(膝コロ) |
---|
ケトルベル | 50レップ(ロシアンスイング) |
---|
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 715.10 | 56.18 | 21.90 | 73.63 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 918.00 | 39.38 | 15.38 | 154.28 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
あずきバー | 130ml | 220.00 | 4.00 | 0.60 | 49.60 |
キットカット | 22.6g | 12.80 | 1.34 | 8.20 | 12.60 |
合計 | 232.80 | 5.34 | 8.80 | 62.20 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
かぼちゃの煮付け | 150g | 144.00 | 2.64 | 0.36 | 31.70 |
ロールキャベツ | 360g | 338.00 | 22.68 | 16.24 | 24.55 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 611.00 | 34.65 | 21.33 | 68.55 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
2579.90 | 156.55 | 69.31 | 359.66 |