こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
541日目の練習日誌。5日ぶりに筋トレをして、2日ぶりに16km走ってきました。ルーチンをこなすと達成感、ありますね。良かった、良かった。
今月も残り1週間を切り、16km以上を走り続けられれば450kmを超える距離になります。いやはや、我ながらはじめてのことでよぉ〜走ったもんだと思います。達成したらですが。
先月までは、1日12kmを淡々と走ってましたが、今月から4km伸ばして16kmを目標に走りました。この差が、1カ月となると大きな差となるもんだなと改めて実感しました。
とは言え、それだけ距離を伸ばして消費カロリーを増やしたにも関わらず、体重/体脂肪率がまぁ〜変化のないこと。腹が立つくらいに停滞期。これもストレスの1因なんですがね。
つまり、今のやり方では絞れんのだよということがよぉ〜く分かったところで、これまでと違うやり方をせんとあかんです。飯、筋トレ、ラン。バランスを見直す時期に来ています。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|
開始〜終了 | 18時50分〜20時30分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 八開村 → 木曽川 → 八開村 → 津島市街 → 見越 → 川沿い → 家 |
---|
距離 | 16.38km |
---|
ペース | 5:41 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 6時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 64.3kg/12.7% |
---|
便通 | あり(ジョグ前×1、ジョグ中×1) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | なし |
---|
筋トレ
腹筋ローラー | 35レップ(膝コロ) |
---|
ケトルベル | 50レップ(ロシアンスイング) |
---|
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 715.10 | 56.18 | 21.90 | 73.63 |
|
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 200g | 724.00 | 24.00 | 4.00 | 148.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 918.00 | 39.38 | 15.38 | 154.28 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
あずきバー | 130ml | 220.00 | 4.00 | 0.60 | 49.60 |
合計 | 220.00 | 4.00 | 0.60 | 49.60 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
ポテトサラダ | 100g | 122.00 | 3.13 | 7.28 | 11.03 |
手羽元のさっぱり煮 | | 463.50 | 32.10 | 28.80 | 11.25 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
合計 | 697.50 | 44.11 | 40.77 | 30.62 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
2653.60 | 164.67 | 80.55 | 309.13 |