こんにちは、ツムログ管理人のKuniです。
544日目の練習日誌。晩飯を食べてすぐ、長めに走ろうと夜ランに出かけた。とにかく、いつもより長めに走ることだけ考えて、ゆるだらジョグでスタートした。
30分以上早く走り出したので、明るいうちに木曽川付近まで到達。そこから河川敷を北上することにした。人もほとんどいなくて車も通らない最高の道。と、ここで突然もよおした。
堤防の左側は木曽川。右側は延々レンコン畑しか見当たらず、気を紛らわせながらどうにかこうにかコンビニに到達してことなきを得た。
以前、この道を走った時に野外は経験済みなので人気もないのであれば別に気にすることでもないのですが、背徳感は半端なくあるのでできれば避けて通りたい。
一体、なんの話をしているのかよく分からなくなってきたのでまとめると、漏らさず怪我もなく22km走れて良かったということです。
コンディション、内容
天候/風 | 晴れ/なし |
---|
開始〜終了 | 18時20分〜20時30分 |
---|
コース | 家 → 藤浪駅 → 津島神社 → 八開村 → 木曽川河川敷 → 立田村 → R155 → 六輪 → 川沿い → 家 |
---|
距離 | 21.95km |
---|
ペース | 5:55 |
---|
靴 | ワラーチ(7mm) |
---|
体調
起床時間 | 8時30分 |
---|
体重/体脂肪率 | 63.3kg/11.4% |
---|
便通 | あり(ジョグ前×1、ジョグ中×1) |
---|
体調 | 問題なし |
---|
疲労・ダメージ | 両足のかかとに痛みあり |
---|
筋トレ
休み
1日の食事内容
朝食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
卵焼き | 70g | 144.00 | 7.33 | 10.11 | 4.61 |
さんま | 69g | 214.00 | 12.77 | 16.97 | 0.07 |
味噌汁 | 204g | 56.00 | 3.98 | 1.69 | 6.34 |
オート麦のふすま | 40g | 150.00 | 7.00 | 2.50 | 26.00 |
ヨーグルト | 170g | 107.10 | 5.95 | 5.10 | 9.18 |
ヤクルト | 65ml | 50.00 | 0.80 | 0.10 | 11.50 |
無脂肪乳 | 250g | 105.00 | 10.12 | 0.50 | 15.00 |
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 929.10 | 68.95 | 38.87 | 73.70 |
昼食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
パスタ | 100g | 362.00 | 12.00 | 2.00 | 74.00 |
ひきわり納豆 | 45g | 103.00 | 8.00 | 5.20 | 6.10 |
生卵 | 60g | 91.00 | 7.38 | 6.18 | 0.18 |
合計 | 556.00 | 27.38 | 13.38 | 80.28 |
間食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
ハーゲンダッツ | 1ケ | 127.00 | 1.50 | 5.40 | 18.00 |
合計 | 127.00 | 1.50 | 5.40 | 18.00 |
夕食
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
オニオンサラダ | 45g | 17.00 | 0.45 | 0.04 | 3.96 |
カレーライス | 1,000g | 1270.00 | 31.10 | 39.20 | 191.00 |
生卵 | 120g | 181.00 | 14.76 | 12.36 | 0.36 |
豆腐 | 100g | 56.00 | 4.90 | 3.00 | 2.00 |
合計 | 1524.00 | 51.21 | 54.60 | 197.32 |
ラン後
品目 | 分量 | カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
プロテイン | 25g | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
合計 | 103.00 | 21.00 | 1.90 | 1.00 |
1日のトータル
カロリー(kcal) | タンパク質(g) | 脂質(g) | 炭水化物(g) |
---|
3239.10 | 170.04 | 114.15 | 370.30 |